Regionalliga Mitte Tabelle der Saison 2010/2011
| Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Pasching | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:2 | 5 | 11 | |
| 2. | SV Allerheiligen | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:4 | 4 | 11 | |
| 3. | FC BW Linz | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 11 | |
| 4. | LASK Juniors | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:5 | 6 | 10 | |
| 5. | Union St. Florian | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 8 | |
| 6. | GAK | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:6 | 3 | 7 | |
| 7. | DSV Leoben | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:9 | 1 | 7 | |
| 8. | SC Weiz | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 7 | |
| 9. | SAK Klagenfurt | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
| 10. | SV Gleinstätten | 5 | 1 | 3 | 1 | 10:11 | -1 | 6 | |
| 11. | FC Wels | 5 | 0 | 5 | 0 | 4:4 | 0 | 5 | |
| 12. | SV Feldkirchen | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:10 | -2 | 5 | |
| 13. | SK Austria Klagenfurt | 5 | 0 | 4 | 1 | 8:10 | -2 | 4 | |
| 14. | UVB Vöcklamarkt | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:11 | -5 | 4 | |
| 15. | ASK Voitsberg | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:8 | -6 | 1 | |
| 16. | Sturm Graz A. | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:14 | -9 | 1 | |

